TS-DCDC/Hardware/sim/precharge_sim.asc
Frederico Boavida 7bfe3ca887 LTSpice sim
2025-03-02 17:01:08 +01:00

47 lines
989 B
Plaintext

Version 4
SHEET 1 880 680
WIRE -32 96 -368 96
WIRE 272 96 -32 96
WIRE -32 128 -32 96
WIRE -368 192 -368 96
WIRE 272 224 272 96
WIRE -32 240 -32 208
WIRE -32 240 -96 240
WIRE 32 240 -32 240
WIRE -32 256 -32 240
WIRE -96 272 -96 240
WIRE 32 368 32 240
WIRE 48 368 32 368
WIRE 272 384 272 288
WIRE 272 384 256 384
WIRE -368 400 -368 272
WIRE -336 400 -368 400
WIRE -96 400 -96 336
WIRE -96 400 -336 400
WIRE -32 400 -32 336
WIRE -32 400 -96 400
WIRE 48 400 -32 400
WIRE -336 432 -336 400
FLAG -336 432 0
SYMBOL voltage -368 176 R0
WINDOW 3 -65 -79 VRight 2
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR Value PULSE(0 420 1 1ľ 1ľ 2 3 1)
SYMATTR InstName V1
SYMBOL cap 256 224 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 44ľ
SYMBOL res -48 112 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 6.6Mega
SYMBOL res -48 240 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 150k
SYMBOL cap -112 272 R0
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 3.3ľ
SYMBOL IPD60R 160 384 M0
SYMATTR InstName U1
TEXT -232 504 Left 2 !.tran 0 2 0.7 1m