This commit is contained in:
v.chau 2025-02-02 12:07:12 +01:00
parent 4650d26403
commit 6f0a6b1b02
2 changed files with 333 additions and 303 deletions

View File

@ -779,7 +779,7 @@
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "resistor")
(property "Reference" "R7"
(at -1.955 -1.46 180)
(at -2.155 -1.12 -90)
(layer "F.SilkS")
(uuid "2cff1a0b-8f9e-4cce-af92-40f1bfe2a4d0")
(effects
@ -1418,7 +1418,7 @@
(descr "Capacitor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor")
(property "Reference" "C19"
(at -0.06 1.55 90)
(at 2.98 0 90)
(layer "F.SilkS")
(uuid "a97ca630-5139-4a35-b9f8-17e49f8865e3")
(effects
@ -1631,7 +1631,7 @@
(descr "Capacitor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor")
(property "Reference" "C21"
(at 0.38 1.07 90)
(at 0.01 1.54 180)
(layer "F.SilkS")
(uuid "0f613982-9d10-446d-aea0-55a56a32ac02")
(effects
@ -2981,7 +2981,7 @@
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "resistor")
(property "Reference" "R2"
(at 2.32 0.6 90)
(at 2.35 0.04 90)
(layer "F.SilkS")
(uuid "c19b2cc9-e92c-47a8-9d2c-3b55b5165b96")
(effects
@ -3572,7 +3572,7 @@
(descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor")
(property "Reference" "C20"
(at 0.59 -2.03 90)
(at 0.58 -1.51 90)
(layer "F.SilkS")
(uuid "73a1a710-1d3a-48da-8cc7-1d17680133f5")
(effects
@ -3785,7 +3785,7 @@
(descr "Resistor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal, (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "resistor")
(property "Reference" "R12"
(at 0.73 -1.715 90)
(at 0.97 -1.385 180)
(layer "F.SilkS")
(uuid "cee5a1a9-cc1c-45c1-94e2-061b27e99350")
(effects
@ -3991,17 +3991,17 @@
)
)
)
(footprint "MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_DIN965"
(footprint "MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3"
(layer "F.Cu")
(uuid "d20e8e2f-ed84-4b68-9b1d-4634f9581463")
(at 135 50)
(descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3, DIN965")
(tags "mounting hole 3.2mm no annular m3 din965")
(descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
(tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
(property "Reference" "H1"
(at 2.03 -3.5 0)
(at 0 -4.2 0)
(layer "F.SilkS")
(hide yes)
(uuid "53e8402f-83f4-4327-a84f-ba7d136fe498")
(uuid "51012f15-388a-4a36-b42f-bf9da881259e")
(effects
(font
(size 1 1)
@ -4010,9 +4010,9 @@
)
)
(property "Value" "MountingHole"
(at 0 3.8 0)
(at 0 4.2 0)
(layer "F.Fab")
(uuid "e5b43123-c823-46e0-a4aa-b99c28252561")
(uuid "cfc1a33c-8c7c-45e2-97fd-481efd845e14")
(effects
(font
(size 1 1)
@ -4020,12 +4020,12 @@
)
)
)
(property "Footprint" "MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_DIN965"
(property "Footprint" "MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3"
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "cd9e5e0b-4104-417b-b30a-47ee84746f5b")
(uuid "42f73336-ab3f-4659-b4ca-0a8c7e183539")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
@ -4038,7 +4038,7 @@
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "39519bbd-0feb-4426-8161-f5add55356b6")
(uuid "fecfc02f-7b16-40d8-9d47-acb39c4eccb9")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
@ -4051,7 +4051,7 @@
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "0827a01f-df4f-4b01-b923-8a5ab97ca30c")
(uuid "9301c6ab-6132-464c-9506-d1e0de408407")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
@ -4066,30 +4066,30 @@
(attr exclude_from_pos_files exclude_from_bom)
(fp_circle
(center 0 0)
(end 2.8 0)
(end 3.2 0)
(stroke
(width 0.15)
(type solid)
)
(fill none)
(layer "Cmts.User")
(uuid "bdd77606-176f-413a-a9ac-c1ef92e67b6c")
(uuid "d8151227-b692-4256-8ffd-7f3ff0c85858")
)
(fp_circle
(center 0 0)
(end 3.05 0)
(end 3.45 0)
(stroke
(width 0.05)
(type solid)
)
(fill none)
(layer "F.CrtYd")
(uuid "99cf27bb-8e96-42ff-8b83-78da8d6bd3f3")
(uuid "ef7d6268-1691-4079-a9af-18990ad24e37")
)
(fp_text user "${REFERENCE}"
(at 0 0 0)
(layer "F.Fab")
(uuid "8e2b46a3-2bef-410b-951d-0d03e8866259")
(uuid "42b2c4e9-1ea6-4e14-8398-f772f883c914")
(effects
(font
(size 1 1)
@ -4102,7 +4102,7 @@
(size 3.2 3.2)
(drill 3.2)
(layers "*.Cu" "*.Mask")
(uuid "b255768d-c78b-4cc9-96cc-81a387bfc1ce")
(uuid "8f41335b-eeba-4522-baef-4ef9b267a090")
)
)
(footprint "Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm"
@ -4638,7 +4638,7 @@
(descr "SOT-23 - 1.45 mm max height")
(tags "Integrated Circuit")
(property "Reference" "IC2"
(at 1.39 3.03 -90)
(at -2.91 -0.11 -90)
(layer "F.SilkS")
(uuid "11b6dbec-0eb9-49db-a97c-9f50f42ebdc2")
(effects
@ -4982,17 +4982,17 @@
)
)
)
(footprint "MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_DIN965"
(footprint "MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3"
(layer "F.Cu")
(uuid "f99d3cde-d005-49e6-9452-6c8ddfd0583a")
(at 135 70)
(descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3, DIN965")
(tags "mounting hole 3.2mm no annular m3 din965")
(descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
(tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
(property "Reference" "H2"
(at -4.44 -0.66 0)
(at 0 -4.2 0)
(layer "F.SilkS")
(hide yes)
(uuid "9be04154-49f1-48bb-8e59-5a0cf9c4e808")
(uuid "4653177e-d53f-47c6-a2c8-9caa19650d94")
(effects
(font
(size 1 1)
@ -5001,9 +5001,9 @@
)
)
(property "Value" "MountingHole"
(at 0 3.8 0)
(at 0 4.2 0)
(layer "F.Fab")
(uuid "ecc3de11-0c9a-42a0-ad94-965cf272e776")
(uuid "5dc0e3c9-79e2-4b08-8ec2-08001f71959b")
(effects
(font
(size 1 1)
@ -5011,12 +5011,12 @@
)
)
)
(property "Footprint" "MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3_DIN965"
(property "Footprint" "MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3"
(at 0 0 0)
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "d92ca07e-c526-429a-afa0-05bc558459e5")
(uuid "de97eba5-2808-4ff2-ad46-cf904aaf6bff")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
@ -5029,7 +5029,7 @@
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "626f02b0-043f-4f3c-ae77-9743260b252c")
(uuid "0fed6b0b-0fad-45b2-8cf2-8ff672a28a59")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
@ -5042,7 +5042,7 @@
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
(uuid "a7dc6113-dd6b-4ca1-86ec-1fb844c73666")
(uuid "16a897e9-c79b-4533-b48a-44b6f25ff442")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
@ -5057,30 +5057,30 @@
(attr exclude_from_pos_files exclude_from_bom)
(fp_circle
(center 0 0)
(end 2.8 0)
(end 3.2 0)
(stroke
(width 0.15)
(type solid)
)
(fill none)
(layer "Cmts.User")
(uuid "0b11ca92-b115-40b3-a509-a9b54788a3e5")
(uuid "efb54016-8a5d-4f14-a2fd-05772c2a717b")
)
(fp_circle
(center 0 0)
(end 3.05 0)
(end 3.45 0)
(stroke
(width 0.05)
(type solid)
)
(fill none)
(layer "F.CrtYd")
(uuid "a2cd1794-336a-4153-8796-2f664cd866d0")
(uuid "6227fc5f-f672-4956-b544-d12e3ca35040")
)
(fp_text user "${REFERENCE}"
(at 0 0 0)
(layer "F.Fab")
(uuid "6f2951da-8fb7-4423-bd26-d3bfe508fb00")
(uuid "e620b0a3-8760-4cac-845f-d5adbf463f45")
(effects
(font
(size 1 1)
@ -5093,7 +5093,7 @@
(size 3.2 3.2)
(drill 3.2)
(layers "*.Cu" "*.Mask")
(uuid "d1d1917d-d820-4f87-9461-555a5a48835b")
(uuid "607d2b1f-f337-4363-b2c7-2341cf126a3b")
)
)
(gr_line
@ -5451,20 +5451,20 @@
(uuid "f818a11e-1ba5-4043-bcfa-d53d0765db5e")
)
(segment
(start 124.75 63.555)
(end 124.065 63.555)
(start 123.556942 63.553058)
(end 123.558884 63.555)
(width 0.25)
(layer "F.Cu")
(net 2)
(uuid "87ac2da3-8840-49ab-80e5-cb88db81e479")
(uuid "aa2b85cb-1347-4d42-890a-503a1d8b9a05")
)
(segment
(start 124.065 63.555)
(end 123.42 62.91)
(start 123.558884 63.555)
(end 124.75 63.555)
(width 0.25)
(layer "F.Cu")
(net 2)
(uuid "c600e7da-cb5a-4c39-95ed-f86b61a9ed20")
(uuid "c03b6544-0623-4ff2-b1bb-2a787b61d76c")
)
(segment
(start 126.51 63.9)
@ -5483,7 +5483,7 @@
(uuid "5c28ed06-7fc5-4618-be78-96181a8e66d8")
)
(via
(at 123.42 62.91)
(at 123.556942 63.553058)
(size 0.6)
(drill 0.3)
(layers "F.Cu" "B.Cu")
@ -5894,46 +5894,53 @@
(xy 138.780141 53.057078) (xy 139.000797 53.128086) (xy 139.229272 53.167171) (xy 139.229278 53.167172)
(xy 139.271751 53.168322) (xy 139.284851 53.170227) (xy 139.284955 53.169439) (xy 139.293014 53.1705)
(xy 139.350297 53.1705) (xy 139.353709 53.170546) (xy 139.411003 53.172124) (xy 139.419081 53.171286)
(xy 139.419161 53.172058) (xy 139.432397 53.1705) (xy 145.5355 53.1705) (xy 145.602539 53.190185)
(xy 145.648294 53.242989) (xy 145.6595 53.2945) (xy 145.6595 66.725752) (xy 145.639815 66.792791)
(xy 145.587011 66.838546) (xy 145.5355 66.849752) (xy 139.4424 66.849752) (xy 139.429165 66.848193)
(xy 139.429085 66.848967) (xy 139.420998 66.848127) (xy 139.363709 66.849705) (xy 139.360297 66.849752)
(xy 139.303014 66.849752) (xy 139.303012 66.849752) (xy 139.294962 66.850812) (xy 139.294859 66.850036)
(xy 139.281758 66.851928) (xy 139.239284 66.853079) (xy 139.239283 66.853079) (xy 139.010798 66.892163)
(xy 138.79014 66.96317) (xy 138.581741 67.064671) (xy 138.581737 67.064673) (xy 138.389796 67.194623)
(xy 138.218155 67.350422) (xy 138.218151 67.350426) (xy 138.070281 67.528921) (xy 138.070281 67.528922)
(xy 137.949141 67.726534) (xy 137.949132 67.726551) (xy 137.857158 67.939313) (xy 137.857154 67.939324)
(xy 137.796199 68.162945) (xy 137.796197 68.162956) (xy 137.796196 68.162961) (xy 137.77464 68.335605)
(xy 137.767478 68.392975) (xy 137.769436 68.500941) (xy 137.769452 68.50417) (xy 137.758232 69.922398)
(xy 137.757635 69.931002) (xy 137.757635 69.996524) (xy 137.757442 70.003446) (xy 137.740834 70.300485)
(xy 137.73929 70.314243) (xy 137.690257 70.604132) (xy 137.68719 70.617632) (xy 137.606146 70.900259)
(xy 137.601593 70.913333) (xy 137.48955 71.185158) (xy 137.483568 71.197643) (xy 137.341917 71.455294)
(xy 137.334581 71.467034) (xy 137.165098 71.707282) (xy 137.156498 71.718132) (xy 136.961288 71.93799)
(xy 136.951533 71.947813) (xy 136.733032 72.144542) (xy 136.722242 72.153217) (xy 136.483168 72.324365)
(xy 136.471479 72.331782) (xy 136.214828 72.475208) (xy 136.202384 72.481277) (xy 135.931332 72.595204)
(xy 135.9183 72.599844) (xy 135.63624 72.682846) (xy 135.622762 72.686006) (xy 135.333211 72.737048)
(xy 135.319463 72.738687) (xy 135.026024 72.757133) (xy 135.012181 72.757229) (xy 134.718516 72.74285)
(xy 134.704748 72.741402) (xy 134.411097 72.693824) (xy 134.404298 72.692526) (xy 134.39262 72.689958)
(xy 134.388823 72.689061) (xy 123.286327 69.878711) (xy 133.1495 69.878711) (xy 133.1495 70.121288)
(xy 133.181161 70.361785) (xy 133.243947 70.596104) (xy 133.336773 70.820205) (xy 133.336776 70.820212)
(xy 133.458064 71.030289) (xy 133.458066 71.030292) (xy 133.458067 71.030293) (xy 133.605733 71.222736)
(xy 133.605739 71.222743) (xy 133.777256 71.39426) (xy 133.777263 71.394266) (xy 133.872097 71.467034)
(xy 133.969711 71.541936) (xy 134.179788 71.663224) (xy 134.4039 71.756054) (xy 134.638211 71.818838)
(xy 134.818586 71.842584) (xy 134.878711 71.8505) (xy 134.878712 71.8505) (xy 135.121289 71.8505)
(xy 135.169388 71.844167) (xy 135.361789 71.818838) (xy 135.5961 71.756054) (xy 135.820212 71.663224)
(xy 136.030289 71.541936) (xy 136.222738 71.394265) (xy 136.394265 71.222738) (xy 136.541936 71.030289)
(xy 136.663224 70.820212) (xy 136.756054 70.5961) (xy 136.818838 70.361789) (xy 136.8505 70.121288)
(xy 136.8505 69.878712) (xy 136.818838 69.638211) (xy 136.756054 69.4039) (xy 136.663224 69.179788)
(xy 136.541936 68.969711) (xy 136.394265 68.777262) (xy 136.39426 68.777256) (xy 136.222743 68.605739)
(xy 136.222736 68.605733) (xy 136.030293 68.458067) (xy 136.030292 68.458066) (xy 136.030289 68.458064)
(xy 135.820212 68.336776) (xy 135.820205 68.336773) (xy 135.596104 68.243947) (xy 135.361785 68.181161)
(xy 135.121289 68.1495) (xy 135.121288 68.1495) (xy 134.878712 68.1495) (xy 134.878711 68.1495)
(xy 134.638214 68.181161) (xy 134.403895 68.243947) (xy 134.179794 68.336773) (xy 134.179785 68.336777)
(xy 133.969706 68.458067) (xy 133.777263 68.605733) (xy 133.777256 68.605739) (xy 133.605739 68.777256)
(xy 133.605733 68.777263) (xy 133.458067 68.969706) (xy 133.336777 69.179785) (xy 133.336773 69.179794)
(xy 133.243947 69.403895) (xy 133.181161 69.638214) (xy 133.1495 69.878711) (xy 123.286327 69.878711)
(xy 116.394072 68.13409) (xy 116.333912 68.098556) (xy 116.302514 68.036139) (xy 116.3005 68.013881)
(xy 116.3005 66.25) (xy 119.014564 66.25) (xy 119.03087 66.498793) (xy 119.034287 66.550918) (xy 119.034288 66.55093)
(xy 139.419161 53.172058) (xy 139.432397 53.1705) (xy 145.094108 53.1705) (xy 145.153038 53.1705)
(xy 145.166922 53.17128) (xy 145.173827 53.172058) (xy 145.257266 53.181459) (xy 145.284331 53.187636)
(xy 145.36354 53.215352) (xy 145.388553 53.227398) (xy 145.459606 53.272043) (xy 145.481313 53.289355)
(xy 145.540644 53.348686) (xy 145.557957 53.370395) (xy 145.6026 53.441444) (xy 145.614648 53.466462)
(xy 145.642362 53.545666) (xy 145.64854 53.572735) (xy 145.65872 53.663076) (xy 145.6595 53.676961)
(xy 145.6595 53.74386) (xy 145.659516 53.744117) (xy 145.662392 66.345911) (xy 145.661612 66.359822)
(xy 145.651434 66.450158) (xy 145.645256 66.477229) (xy 145.617542 66.556433) (xy 145.605494 66.581451)
(xy 145.560851 66.6525) (xy 145.543538 66.674209) (xy 145.484209 66.733538) (xy 145.4625 66.750851)
(xy 145.391451 66.795494) (xy 145.366433 66.807542) (xy 145.287229 66.835256) (xy 145.26016 66.841434)
(xy 145.169847 66.851609) (xy 145.15591 66.852388) (xy 139.442475 66.849784) (xy 139.429155 66.848219)
(xy 139.429078 66.848966) (xy 139.420998 66.848127) (xy 139.363854 66.8497) (xy 139.360388 66.849747)
(xy 139.303246 66.849721) (xy 139.295193 66.850778) (xy 139.295092 66.850012) (xy 139.281904 66.851924)
(xy 139.239284 66.853079) (xy 139.239283 66.853079) (xy 139.010798 66.892163) (xy 138.79014 66.96317)
(xy 138.581741 67.064671) (xy 138.581737 67.064673) (xy 138.389796 67.194623) (xy 138.218155 67.350422)
(xy 138.218151 67.350426) (xy 138.070281 67.528921) (xy 138.070281 67.528922) (xy 137.949141 67.726534)
(xy 137.949132 67.726551) (xy 137.857158 67.939313) (xy 137.857154 67.939324) (xy 137.796199 68.162945)
(xy 137.796197 68.162956) (xy 137.796196 68.162961) (xy 137.77464 68.335605) (xy 137.767478 68.392975)
(xy 137.769436 68.500941) (xy 137.769452 68.50417) (xy 137.758232 69.922398) (xy 137.757635 69.931002)
(xy 137.757635 69.996524) (xy 137.757442 70.003446) (xy 137.740834 70.300485) (xy 137.73929 70.314243)
(xy 137.690257 70.604132) (xy 137.68719 70.617632) (xy 137.606146 70.900259) (xy 137.601593 70.913333)
(xy 137.48955 71.185158) (xy 137.483568 71.197643) (xy 137.341917 71.455294) (xy 137.334581 71.467034)
(xy 137.165098 71.707282) (xy 137.156498 71.718132) (xy 136.961288 71.93799) (xy 136.951533 71.947813)
(xy 136.733032 72.144542) (xy 136.722242 72.153217) (xy 136.483168 72.324365) (xy 136.471479 72.331782)
(xy 136.214828 72.475208) (xy 136.202384 72.481277) (xy 135.931332 72.595204) (xy 135.9183 72.599844)
(xy 135.63624 72.682846) (xy 135.622762 72.686006) (xy 135.333211 72.737048) (xy 135.319463 72.738687)
(xy 135.026024 72.757133) (xy 135.012181 72.757229) (xy 134.718516 72.74285) (xy 134.704748 72.741402)
(xy 134.411097 72.693824) (xy 134.404298 72.692526) (xy 134.39262 72.689958) (xy 134.388823 72.689061)
(xy 123.286327 69.878711) (xy 133.1495 69.878711) (xy 133.1495 70.121288) (xy 133.181161 70.361785)
(xy 133.243947 70.596104) (xy 133.336773 70.820205) (xy 133.336776 70.820212) (xy 133.458064 71.030289)
(xy 133.458066 71.030292) (xy 133.458067 71.030293) (xy 133.605733 71.222736) (xy 133.605739 71.222743)
(xy 133.777256 71.39426) (xy 133.777263 71.394266) (xy 133.872097 71.467034) (xy 133.969711 71.541936)
(xy 134.179788 71.663224) (xy 134.4039 71.756054) (xy 134.638211 71.818838) (xy 134.818586 71.842584)
(xy 134.878711 71.8505) (xy 134.878712 71.8505) (xy 135.121289 71.8505) (xy 135.169388 71.844167)
(xy 135.361789 71.818838) (xy 135.5961 71.756054) (xy 135.820212 71.663224) (xy 136.030289 71.541936)
(xy 136.222738 71.394265) (xy 136.394265 71.222738) (xy 136.541936 71.030289) (xy 136.663224 70.820212)
(xy 136.756054 70.5961) (xy 136.818838 70.361789) (xy 136.8505 70.121288) (xy 136.8505 69.878712)
(xy 136.818838 69.638211) (xy 136.756054 69.4039) (xy 136.663224 69.179788) (xy 136.541936 68.969711)
(xy 136.394265 68.777262) (xy 136.39426 68.777256) (xy 136.222743 68.605739) (xy 136.222736 68.605733)
(xy 136.030293 68.458067) (xy 136.030292 68.458066) (xy 136.030289 68.458064) (xy 135.820212 68.336776)
(xy 135.820205 68.336773) (xy 135.596104 68.243947) (xy 135.361785 68.181161) (xy 135.121289 68.1495)
(xy 135.121288 68.1495) (xy 134.878712 68.1495) (xy 134.878711 68.1495) (xy 134.638214 68.181161)
(xy 134.403895 68.243947) (xy 134.179794 68.336773) (xy 134.179785 68.336777) (xy 133.969706 68.458067)
(xy 133.777263 68.605733) (xy 133.777256 68.605739) (xy 133.605739 68.777256) (xy 133.605733 68.777263)
(xy 133.458067 68.969706) (xy 133.336777 69.179785) (xy 133.336773 69.179794) (xy 133.243947 69.403895)
(xy 133.181161 69.638214) (xy 133.1495 69.878711) (xy 123.286327 69.878711) (xy 116.394072 68.13409)
(xy 116.333912 68.098556) (xy 116.302514 68.036139) (xy 116.3005 68.013881) (xy 116.3005 66.25)
(xy 119.014564 66.25) (xy 119.03087 66.498793) (xy 119.034287 66.550918) (xy 119.034288 66.55093)
(xy 119.093118 66.846683) (xy 119.093122 66.846698) (xy 119.190053 67.132247) (xy 119.190062 67.132268)
(xy 119.323431 67.402713) (xy 119.323435 67.40272) (xy 119.490973 67.653459) (xy 119.68981 67.880189)
(xy 119.91654 68.079026) (xy 120.167279 68.246564) (xy 120.167286 68.246568) (xy 120.437731 68.379937)
@ -6046,164 +6053,180 @@
(xy 135.567455 63.057547) (xy 135.682664 63.143793) (xy 135.682671 63.143797) (xy 135.727618 63.160561)
(xy 135.817517 63.194091) (xy 135.877127 63.2005) (xy 136.522872 63.200499) (xy 136.582483 63.194091)
(xy 136.717331 63.143796) (xy 136.832546 63.057546) (xy 136.894199 62.975188) (xy 136.950132 62.933318)
(xy 136.993465 62.9255) (xy 138.676016 62.9255) (xy 138.676018 62.9255) (xy 138.784237 62.896503)
(xy 138.835143 62.867112) (xy 138.897144 62.850499) (xy 139.164856 62.850499) (xy 139.164864 62.850499)
(xy 136.993465 62.9255) (xy 138.426016 62.9255) (xy 138.426018 62.9255) (xy 138.534237 62.896503)
(xy 138.585143 62.867112) (xy 138.647144 62.850499) (xy 139.164856 62.850499) (xy 139.164864 62.850499)
(xy 139.164879 62.850497) (xy 139.164882 62.850497) (xy 139.189987 62.847586) (xy 139.189988 62.847585)
(xy 139.189991 62.847585) (xy 139.292765 62.802206) (xy 139.372206 62.722765) (xy 139.417585 62.619991)
(xy 139.4205 62.594865) (xy 139.420499 61.905136) (xy 139.420497 61.905117) (xy 139.417586 61.880012)
(xy 139.417585 61.88001) (xy 139.417585 61.880009) (xy 139.372206 61.777235) (xy 139.292765 61.697794)
(xy 139.258234 61.682547) (xy 139.189992 61.652415) (xy 139.164868 61.6495) (xy 138.87161 61.6495)
(xy 138.804571 61.629815) (xy 138.758816 61.577011) (xy 138.748872 61.507853) (xy 138.777897 61.444297)
(xy 138.783929 61.437819) (xy 138.83493 61.386818) (xy 138.896253 61.353333) (xy 138.922611 61.350499)
(xy 139.258234 61.682547) (xy 139.189992 61.652415) (xy 139.164868 61.6495) (xy 138.62161 61.6495)
(xy 138.554571 61.629815) (xy 138.508816 61.577011) (xy 138.498872 61.507853) (xy 138.527897 61.444297)
(xy 138.533929 61.437819) (xy 138.58493 61.386818) (xy 138.646253 61.353333) (xy 138.672611 61.350499)
(xy 139.164856 61.350499) (xy 139.164864 61.350499) (xy 139.164879 61.350497) (xy 139.164882 61.350497)
(xy 139.189987 61.347586) (xy 139.189988 61.347585) (xy 139.189991 61.347585) (xy 139.292765 61.302206)
(xy 139.372206 61.222765) (xy 139.417585 61.119991) (xy 139.4205 61.094865) (xy 139.420499 60.405136)
(xy 139.420497 60.405117) (xy 139.417586 60.380012) (xy 139.417585 60.38001) (xy 139.417585 60.380009)
(xy 139.372206 60.277235) (xy 139.292765 60.197794) (xy 139.242274 60.1755) (xy 139.189992 60.152415)
(xy 139.164868 60.1495) (xy 138.781913 60.1495) (xy 138.714874 60.129815) (xy 138.669119 60.077011)
(xy 138.659175 60.007853) (xy 138.6882 59.944297) (xy 138.746978 59.906523) (xy 138.749767 59.905739)
(xy 138.784237 59.896504) (xy 138.835143 59.867113) (xy 138.897144 59.8505) (xy 139.164856 59.8505)
(xy 139.164864 59.8505) (xy 139.164879 59.850498) (xy 139.164882 59.850498) (xy 139.189987 59.847587)
(xy 139.189988 59.847586) (xy 139.189991 59.847586) (xy 139.292765 59.802207) (xy 139.372206 59.722766)
(xy 139.417585 59.619992) (xy 139.4205 59.594866) (xy 139.420499 58.905137) (xy 139.420497 58.905118)
(xy 139.417586 58.880013) (xy 139.417585 58.880011) (xy 139.417585 58.88001) (xy 139.372206 58.777236)
(xy 139.292765 58.697795) (xy 139.243404 58.676) (xy 139.189992 58.652416) (xy 139.164868 58.649501)
(xy 139.164865 58.649501) (xy 138.621607 58.649501) (xy 138.554568 58.629816) (xy 138.508813 58.577012)
(xy 138.498869 58.507854) (xy 138.527894 58.444298) (xy 138.533926 58.43782) (xy 138.584929 58.386817)
(xy 138.646252 58.353332) (xy 138.67261 58.350498) (xy 139.164856 58.350498) (xy 139.164864 58.350498)
(xy 139.164879 58.350496) (xy 139.164882 58.350496) (xy 139.189987 58.347585) (xy 139.189988 58.347584)
(xy 139.189991 58.347584) (xy 139.292765 58.302205) (xy 139.372206 58.222764) (xy 139.417585 58.11999)
(xy 139.4205 58.094864) (xy 139.420499 57.405135) (xy 139.420497 57.405116) (xy 139.417586 57.380011)
(xy 139.417585 57.380009) (xy 139.417585 57.380008) (xy 139.372206 57.277234) (xy 139.292765 57.197793)
(xy 139.275392 57.190122) (xy 139.189992 57.152414) (xy 139.164865 57.149499) (xy 138.075143 57.149499)
(xy 138.075117 57.149501) (xy 138.050012 57.152412) (xy 138.050008 57.152414) (xy 137.947235 57.197792)
(xy 137.867794 57.277233) (xy 137.822415 57.380005) (xy 137.822415 57.380007) (xy 137.8195 57.40513)
(xy 137.8195 57.897387) (xy 137.799815 57.964426) (xy 137.783195 57.985054) (xy 137.780083 57.988167)
(xy 137.718766 58.021662) (xy 137.692388 58.0245) (xy 135.683982 58.0245) (xy 135.575761 58.053497)
(xy 135.567295 58.058386) (xy 135.505293 58.075) (xy 133.725001 58.075) (xy 133.725001 58.081582)
(xy 133.731408 58.152102) (xy 133.731409 58.152107) (xy 133.781981 58.314396) (xy 133.827371 58.38948)
(xy 133.845207 58.457034) (xy 133.82369 58.523508) (xy 133.808936 58.541311) (xy 133.742358 58.60789)
(xy 133.590643 58.759605) (xy 133.511423 58.838824) (xy 133.511419 58.83883) (xy 133.455404 58.93585)
(xy 133.455403 58.935853) (xy 133.426406 59.044072) (xy 133.426406 59.376) (xy 133.406721 59.443039)
(xy 133.353917 59.488794) (xy 133.302406 59.5) (xy 132.9875 59.5) (xy 132.9875 60.076) (xy 132.967815 60.143039)
(xy 132.915011 60.188794) (xy 132.8635 60.2) (xy 132.7875 60.2) (xy 132.7875 60.2255) (xy 132.767815 60.292539)
(xy 132.715011 60.338294) (xy 132.6635 60.3495) (xy 132.043482 60.3495) (xy 131.949695 60.364354)
(xy 131.906261 60.386485) (xy 131.849967 60.4) (xy 131.48299 60.4) (xy 131.482988 60.400001) (xy 131.490442 60.456627)
(xy 131.490444 60.456633) (xy 131.550899 60.602586) (xy 131.648876 60.730271) (xy 131.67407 60.795441)
