2025-05-29 19:19:47 +02:00

43 lines
885 B
Plaintext

Version 4
SHEET 1 880 680
WIRE 592 64 256 64
WIRE 216 80 208 80
WIRE 256 80 256 64
WIRE 256 80 216 80
WIRE 16 96 -80 96
WIRE 16 112 16 96
WIRE 72 112 16 112
WIRE 80 112 72 112
WIRE 216 112 208 112
WIRE 384 112 216 112
WIRE 72 144 16 144
WIRE 80 144 72 144
WIRE 216 144 208 144
WIRE 352 144 216 144
WIRE 384 144 384 112
WIRE 592 144 384 144
WIRE 216 176 208 176
WIRE 272 176 216 176
WIRE -80 208 -80 176
WIRE 16 208 16 144
WIRE 16 208 -80 208
WIRE -80 224 -80 208
WIRE 272 224 272 176
WIRE 352 224 272 224
FLAG -80 224 0
SYMBOL voltage -80 80 R0
WINDOW 3 -253 -34 Left 2
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value PULSE(-300 300 0 5n 5n 5u 10u)
SYMBOL My_custom_magnetic 144 128 R0
SYMATTR InstName U1
SYMBOL res 576 48 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 100
SYMBOL res 336 128 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 100
TEXT -328 264 Left 2 !.tran 1m