charger/Hardware/Lib/SN75LVDS83BDGGR/PADS/SOP50P810X120-56N.d

97 lines
2.1 KiB
Makefile

*PADS-LIBRARY-PCB-DECALS-V9*
SOP50P810X120-56N M 0 0 0 2 5 0 56 1 0
TIMESTAMP 2025.02.01.16.02.03
0 0 0 0 1.27 0.127 1 0 34 "Regular <Romansim Stroke Font>"
REF-DES
0 0 0 0 1.27 0.127 1 32 35 "Regular <Romansim Stroke Font>"
PART-TYPE
CLOSED 5 0.05 20 -1
-4.775 7.3
4.775 7.3
4.775 -7.3
-4.775 -7.3
-4.775 7.3
CLOSED 5 0.1 27 -1
-3.05 7
3.05 7
3.05 -7
-3.05 -7
-3.05 7
OPEN 2 0.1 27 -1
-3.05 6.5
-2.55 7
CLOSED 5 0.2 26 -1
-2.7 7
2.7 7
2.7 -7
-2.7 -7
-2.7 7
OPEN 2 0.2 26 -1
-4.525 7.25
-3.05 7.25
T-3.788 6.75 -3.788 6.75 1
T-3.788 6.25 -3.788 6.25 2
T-3.788 5.75 -3.788 5.75 3
T-3.788 5.25 -3.788 5.25 4
T-3.788 4.75 -3.788 4.75 5
T-3.788 4.25 -3.788 4.25 6
T-3.788 3.75 -3.788 3.75 7
T-3.788 3.25 -3.788 3.25 8
T-3.788 2.75 -3.788 2.75 9
T-3.788 2.25 -3.788 2.25 10
T-3.788 1.75 -3.788 1.75 11
T-3.788 1.25 -3.788 1.25 12
T-3.788 0.75 -3.788 0.75 13
T-3.788 0.25 -3.788 0.25 14
T-3.788 -0.25 -3.788 -0.25 15
T-3.788 -0.75 -3.788 -0.75 16
T-3.788 -1.25 -3.788 -1.25 17
T-3.788 -1.75 -3.788 -1.75 18
T-3.788 -2.25 -3.788 -2.25 19
T-3.788 -2.75 -3.788 -2.75 20
T-3.788 -3.25 -3.788 -3.25 21
T-3.788 -3.75 -3.788 -3.75 22
T-3.788 -4.25 -3.788 -4.25 23
T-3.788 -4.75 -3.788 -4.75 24
T-3.788 -5.25 -3.788 -5.25 25
T-3.788 -5.75 -3.788 -5.75 26
T-3.788 -6.25 -3.788 -6.25 27
T-3.788 -6.75 -3.788 -6.75 28
T3.788 -6.75 3.788 -6.75 29
T3.788 -6.25 3.788 -6.25 30
T3.788 -5.75 3.788 -5.75 31
T3.788 -5.25 3.788 -5.25 32
T3.788 -4.75 3.788 -4.75 33
T3.788 -4.25 3.788 -4.25 34
T3.788 -3.75 3.788 -3.75 35
T3.788 -3.25 3.788 -3.25 36
T3.788 -2.75 3.788 -2.75 37
T3.788 -2.25 3.788 -2.25 38
T3.788 -1.75 3.788 -1.75 39
T3.788 -1.25 3.788 -1.25 40
T3.788 -0.75 3.788 -0.75 41
T3.788 -0.25 3.788 -0.25 42
T3.788 0.25 3.788 0.25 43
T3.788 0.75 3.788 0.75 44
T3.788 1.25 3.788 1.25 45
T3.788 1.75 3.788 1.75 46
T3.788 2.25 3.788 2.25 47
T3.788 2.75 3.788 2.75 48
T3.788 3.25 3.788 3.25 49
T3.788 3.75 3.788 3.75 50
T3.788 4.25 3.788 4.25 51
T3.788 4.75 3.788 4.75 52
T3.788 5.25 3.788 5.25 53
T3.788 5.75 3.788 5.75 54
T3.788 6.25 3.788 6.25 55
T3.788 6.75 3.788 6.75 56
PAD 0 3 N 0
-2 0.3 RF 0 0 1.475 0
-1 0 R
0 0 R
*END*
*REMARK* AP
SN75LVDS83BDGGR.stp/0/0/0/0/0/0