charger/Hardware/Lib/W9825G6KH-5/PADS/W9825G6KH-5.asc

95 lines
2.1 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2025-02-01 23:29:17 +01:00
!PADS-POWERPCB-V9.5-METRIC! DESIGN DATABASE ASCII FILE 1.0
*PARTDECAL* ITEMS
SOP80P1176X120-54N M 0 0 5 54 1 0 2
CLOSED 5 0.05 0 20
-6.625 11.425
6.625 11.425
6.625 -11.425
-6.625 -11.425
-6.625 11.425
CLOSED 5 0.1 0 27
-5.08 11.11
5.08 11.11
5.08 -11.11
-5.08 -11.11
-5.08 11.11
OPEN 2 0.1 0 27
-5.08 10.31
-4.28 11.11
CLOSED 5 0.2 0 26
-4.73 11.11
4.73 11.11
4.73 -11.11
-4.73 -11.11
-4.73 11.11
OPEN 2 0.2 0 26
-6.375 11.05
-5.08 11.05
VALUE 0 0 0 1 1.27 0.127 N LEFT DOWN
Regular <Romansim Stroke Font>
Ref.Des.
VALUE 0 0 0 1 1.27 0.127 N LEFT UP
Regular <Romansim Stroke Font>
Part Type
T-5.728 10.4 -5.728 10.4 1
T-5.728 9.6 -5.728 9.6 2
T-5.728 8.8 -5.728 8.8 3
T-5.728 8 -5.728 8 4
T-5.728 7.2 -5.728 7.2 5
T-5.728 6.4 -5.728 6.4 6
T-5.728 5.6 -5.728 5.6 7
T-5.728 4.8 -5.728 4.8 8
T-5.728 4 -5.728 4 9
T-5.728 3.2 -5.728 3.2 10
T-5.728 2.4 -5.728 2.4 11
T-5.728 1.6 -5.728 1.6 12
T-5.728 0.8 -5.728 0.8 13
T-5.728 0 -5.728 0 14
T-5.728 -0.8 -5.728 -0.8 15
T-5.728 -1.6 -5.728 -1.6 16
T-5.728 -2.4 -5.728 -2.4 17
T-5.728 -3.2 -5.728 -3.2 18
T-5.728 -4 -5.728 -4 19
T-5.728 -4.8 -5.728 -4.8 20
T-5.728 -5.6 -5.728 -5.6 21
T-5.728 -6.4 -5.728 -6.4 22
T-5.728 -7.2 -5.728 -7.2 23
T-5.728 -8 -5.728 -8 24
T-5.728 -8.8 -5.728 -8.8 25
T-5.728 -9.6 -5.728 -9.6 26
T-5.728 -10.4 -5.728 -10.4 27
T5.728 -10.4 5.728 -10.4 28
T5.728 -9.6 5.728 -9.6 29
T5.728 -8.8 5.728 -8.8 30
T5.728 -8 5.728 -8 31
T5.728 -7.2 5.728 -7.2 32
T5.728 -6.4 5.728 -6.4 33
T5.728 -5.6 5.728 -5.6 34
T5.728 -4.8 5.728 -4.8 35
T5.728 -4 5.728 -4 36
T5.728 -3.2 5.728 -3.2 37
T5.728 -2.4 5.728 -2.4 38
T5.728 -1.6 5.728 -1.6 39
T5.728 -0.8 5.728 -0.8 40
T5.728 0 5.728 0 41
T5.728 0.8 5.728 0.8 42
T5.728 1.6 5.728 1.6 43
T5.728 2.4 5.728 2.4 44
T5.728 3.2 5.728 3.2 45
T5.728 4 5.728 4 46
T5.728 4.8 5.728 4.8 47
T5.728 5.6 5.728 5.6 48
T5.728 6.4 5.728 6.4 49
T5.728 7.2 5.728 7.2 50
T5.728 8 5.728 8 51
T5.728 8.8 5.728 8.8 52
T5.728 9.6 5.728 9.6 53
T5.728 10.4 5.728 10.4 54
PAD 0 3
-2 0.6 RF 0 1.295 0 0 0 N
-1 0 R
0 0 R
*END* OF ASCII OUTPUT FILE