charger/Hardware/Lib/SN75LVDS83BDGGR/KiCad/SN75LVDS83BDGGR.lib

78 lines
3.0 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2025-02-01 23:29:17 +01:00
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#SamacSys ECAD Model SN75LVDS83BDGGR
#/4672923/1031803/2.50/56/3/Integrated Circuit
DEF SN75LVDS83BDGGR IC 0 30 Y Y 1 F N
F0 "IC" 1250 300 50 H V L CNN
F1 "SN75LVDS83BDGGR" 1250 200 50 H V L CNN
F2 "SOP50P810X120-56N" 1250 100 50 H I L CNN
F3 "https://www.ti.com/lit/gpn/SN75LVDS83B" 1250 0 50 H I L CNN
F4 "10- to 135-MHz 28-bit LVDS transmitter/serializer & FlatLink integrated circuit" 1250 -100 50 H I L CNN "Description"
F5 "1.2" 1250 -200 50 H I L CNN "Height"
F6 "595-SN75LVDS83BDGGR" 1250 -300 50 H I L CNN "Mouser Part Number"
F7 "https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Texas-Instruments/SN75LVDS83BDGGR?qs=IDSsxkoac0yg4KfFeU4liA%3D%3D" 1250 -400 50 H I L CNN "Mouser Price/Stock"
F8 "Texas Instruments" 1250 -500 50 H I L CNN "Manufacturer_Name"
F9 "SN75LVDS83BDGGR" 1250 -600 50 H I L CNN "Manufacturer_Part_Number"
DRAW
X IOVCC_1 1 0 0 200 R 50 50 0 0 P
X D5 2 0 -100 200 R 50 50 0 0 P
X D6 3 0 -200 200 R 50 50 0 0 P
X D7 4 0 -300 200 R 50 50 0 0 P
X GND_1 5 0 -400 200 R 50 50 0 0 P
X D8 6 0 -500 200 R 50 50 0 0 P
X D9 7 0 -600 200 R 50 50 0 0 P
X D10 8 0 -700 200 R 50 50 0 0 P
X VCC 9 0 -800 200 R 50 50 0 0 P
X D11 10 0 -900 200 R 50 50 0 0 P
X D12 11 0 -1000 200 R 50 50 0 0 P
X D13 12 0 -1100 200 R 50 50 0 0 P
X GND_2 13 0 -1200 200 R 50 50 0 0 P
X D14 14 0 -1300 200 R 50 50 0 0 P
X D15 15 0 -1400 200 R 50 50 0 0 P
X D16 16 0 -1500 200 R 50 50 0 0 P
X CLKSEL 17 0 -1600 200 R 50 50 0 0 P
X D17 18 0 -1700 200 R 50 50 0 0 P
X D18 19 0 -1800 200 R 50 50 0 0 P
X D19 20 0 -1900 200 R 50 50 0 0 P
X GND_3 21 0 -2000 200 R 50 50 0 0 P
X D20 22 0 -2100 200 R 50 50 0 0 P
X D21 23 0 -2200 200 R 50 50 0 0 P
X D22 24 0 -2300 200 R 50 50 0 0 P
X D23 25 0 -2400 200 R 50 50 0 0 P
X IOVCC_2 26 0 -2500 200 R 50 50 0 0 P
X D24 27 0 -2600 200 R 50 50 0 0 P
X D25 28 0 -2700 200 R 50 50 0 0 P
X D4 56 1400 0 200 L 50 50 0 0 P
X D3 55 1400 -100 200 L 50 50 0 0 P
X D2 54 1400 -200 200 L 50 50 0 0 P
X GND_10 53 1400 -300 200 L 50 50 0 0 P
X D1 52 1400 -400 200 L 50 50 0 0 P
X D0 51 1400 -500 200 L 50 50 0 0 P
X D27 50 1400 -600 200 L 50 50 0 0 P
X GND_9 49 1400 -700 200 L 50 50 0 0 P
X Y0M 48 1400 -800 200 L 50 50 0 0 P
X Y0P 47 1400 -900 200 L 50 50 0 0 P
X Y1M 46 1400 -1000 200 L 50 50 0 0 P
X Y1P 45 1400 -1100 200 L 50 50 0 0 P
X LVDSVCC 44 1400 -1200 200 L 50 50 0 0 P
X GND_8 43 1400 -1300 200 L 50 50 0 0 P
X Y2M 42 1400 -1400 200 L 50 50 0 0 P
X Y2P 41 1400 -1500 200 L 50 50 0 0 P
X CLKOUTM 40 1400 -1600 200 L 50 50 0 0 P
X CLKOUTP 39 1400 -1700 200 L 50 50 0 0 P
X Y3M 38 1400 -1800 200 L 50 50 0 0 P
X Y3P 37 1400 -1900 200 L 50 50 0 0 P
X GND_7 36 1400 -2000 200 L 50 50 0 0 P
X GND_6 35 1400 -2100 200 L 50 50 0 0 P
X PLLVCC 34 1400 -2200 200 L 50 50 0 0 P
X GND_5 33 1400 -2300 200 L 50 50 0 0 P
X ~SHTDN 32 1400 -2400 200 L 50 50 0 0 P
X CLKIN 31 1400 -2500 200 L 50 50 0 0 P
X D26 30 1400 -2600 200 L 50 50 0 0 P
X GND_4 29 1400 -2700 200 L 50 50 0 0 P
P 5 0 1 6 200 100 1200 100 1200 -2800 200 -2800 200 100 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library