ams-slave/FT25_AMS_Slave_fr/bom/FT25_AMS_Slave_fr-top.pos
2025-01-31 09:43:39 +01:00

232 lines
21 KiB
Plaintext

### Footprint positions - created on 2025-01-29T11:14:28+0100 ###
### Printed by KiCad version 8.0.2
## Unit = mm, Angle = deg.
## Side : top
# Ref Val Package PosX PosY Rot Side
C1 22u C_0603_1608Metric 116.9000 -98.6000 -90.0000 top
C2 22u C_0603_1608Metric 116.9000 -105.3000 -90.0000 top
C3 22u C_0603_1608Metric 116.9000 -112.2000 -90.0000 top
C4 22u C_0603_1608Metric 116.9000 -119.2000 -90.0000 top
C5 22u C_0603_1608Metric 117.0000 -126.0000 -90.0000 top
C6 22u C_0603_1608Metric 116.2750 -132.4000 180.0000 top
C7 22u C_0603_1608Metric 177.8500 -128.1000 90.0000 top
C8 22u C_0603_1608Metric 177.9000 -121.5000 90.0000 top
C9 22u C_0603_1608Metric 177.9000 -114.5000 90.0000 top
C10 22u C_0603_1608Metric 177.9000 -107.9000 90.0000 top
C11 22u C_0603_1608Metric 177.9000 -100.7000 90.0000 top
C12 22u C_0603_1608Metric 177.8750 -93.9750 90.0000 top
C13 22u C_0603_1608Metric 163.9000 -88.3000 180.0000 top
C14 22u C_0603_1608Metric 155.1000 -88.2000 180.0000 top
C15 22u C_0603_1608Metric 146.2500 -88.2000 180.0000 top
C16 22u C_0603_1608Metric 137.4625 -87.5000 90.0000 top
C17 10n_100V C_0603_1608Metric 133.1000 -99.9000 90.0000 top
C18 10n C_0603_1608Metric 130.5000 -104.1000 -90.0000 top
C19 1u C_0603_1608Metric 134.8000 -99.9000 90.0000 top
C20 1u C_0603_1608Metric 137.7000 -104.6500 180.0000 top
C21 10n_100V C_0603_1608Metric 132.2000 -104.1000 -90.0000 top
C22 10n C_0603_1608Metric 137.7000 -125.1000 0.0000 top
C23 10n C_0603_1608Metric 140.9000 -125.1000 0.0000 top
C24 150n C_0603_1608Metric 142.4000 -127.6000 90.0000 top
C25 150n C_0603_1608Metric 144.1000 -125.1000 0.0000 top
C26 10n C_0603_1608Metric 138.8000 -127.6000 -90.0000 top
C27 10n C_0603_1608Metric 147.3000 -125.1000 0.0000 top
C28 10n C_0603_1608Metric 150.5000 -125.1000 0.0000 top
C29 150n C_0603_1608Metric 151.4000 -127.6000 90.0000 top
C30 150n C_0603_1608Metric 153.8000 -125.1000 0.0000 top
C31 10n C_0603_1608Metric 147.8000 -127.6000 -90.0000 top
C32 10n C_0603_1608Metric 156.7000 -127.6000 90.0000 top
C33 10n C_0603_1608Metric 157.0000 -125.1000 0.0000 top
C34 150n C_0603_1608Metric 162.0000 -127.6000 90.0000 top
C35 150n C_0603_1608Metric 160.2000 -125.1000 0.0000 top
C36 10n C_0603_1608Metric 158.5000 -127.6000 -90.0000 top
C37 10n C_0603_1608Metric 161.6000 -118.7250 90.0000 top
C38 10n C_0603_1608Metric 161.6000 -115.5500 90.0000 top
C39 150n C_0603_1608Metric 164.2000 -117.4000 180.0000 top
C40 150n C_0603_1608Metric 161.6000 -112.4000 90.0000 top
C41 10n C_0603_1608Metric 164.2000 -120.8000 0.0000 top
C42 10n C_0603_1608Metric 161.6000 -109.2000 90.0000 top
C43 10n C_0603_1608Metric 161.6000 -106.1000 90.0000 top
C44 150n C_0603_1608Metric 164.2000 -108.9000 180.0000 top
C45 150n C_0603_1608Metric 164.2000 -105.5000 180.0000 top
C46 10n C_0603_1608Metric 164.2000 -112.3000 0.0000 top
C47 10n C_0603_1608Metric 164.2000 -102.2000 180.0000 top
C48 10n C_0603_1608Metric 161.6000 -102.9000 90.0000 top
C49 150n C_0603_1608Metric 155.7000 -99.9000 -90.0000 top
C50 150n C_0603_1608Metric 157.7000 -102.4000 0.0000 top
C51 10n C_0603_1608Metric 159.1000 -99.9000 90.0000 top
C52 10n C_0603_1608Metric 150.9000 -102.4000 180.0000 top
C53 10n C_0603_1608Metric 147.6000 -102.4000 180.0000 top
C54 150n C_0603_1608Metric 148.9000 -99.9000 -90.0000 top
C55 150n C_0603_1608Metric 144.3000 -102.4000 180.0000 top
C56 10n C_0603_1608Metric 152.3000 -99.9000 90.0000 top
C57 10n C_0603_1608Metric 143.8000 -99.9000 -90.0000 top
C58 10n C_0603_1608Metric 137.7000 -102.4000 180.0000 top
C59 150n C_0603_1608Metric 138.7000 -99.9000 -90.0000 top
C60 150n C_0603_1608Metric 141.0000 -102.4000 0.0000 top
C61 10n C_0603_1608Metric 142.1000 -99.9000 90.0000 top
C62 470n C_0603_1608Metric 139.3000 -119.6000 180.0000 top
C63 470n C_0603_1608Metric 131.3000 -116.6000 180.0000 top
C64 470n C_0603_1608Metric 139.3000 -110.0000 180.0000 top
C65 470n C_0603_1608Metric 139.3000 -106.8000 180.0000 top
C66 470n C_0603_1608Metric 131.3000 -119.8000 180.0000 top
C67 470n C_0603_1608Metric 139.3000 -113.2000 180.0000 top
C68 470n C_0603_1608Metric 131.3000 -106.9000 180.0000 top
C69 470n C_0603_1608Metric 131.3000 -110.1000 180.0000 top
C70 470n C_0603_1608Metric 139.3000 -116.4000 180.0000 top
C71 470n C_0603_1608Metric 131.3000 -113.4000 180.0000 top
C72 330p C_0603_1608Metric 74.6000 -93.1625 90.0000 top
C73 330p C_0603_1608Metric 191.0000 -93.6500 90.0000 top
C74 330p C_0603_1608Metric 81.6000 -95.5625 0.0000 top
C75 330p C_0603_1608Metric 198.1000 -96.0500 0.0000 top
C76 100n C_0603_1608Metric 82.3000 -93.1625 -90.0000 top
C77 100n C_0603_1608Metric 198.8000 -93.6500 -90.0000 top
C78 22n C_1206_3216Metric 75.2000 -79.2625 180.0000 top
C79 22n C_1206_3216Metric 81.9000 -79.2625 180.0000 top
C80 22n C_1206_3216Metric 191.6000 -79.5500 180.0000 top
C81 22n C_1206_3216Metric 198.4000 -79.5500 0.0000 top
D1 SMBJ75A-13 SMBJ75A-13-F 184.7000 -91.2000 90.0000 top
D2 LED LED_0603_1608Metric 131.6500 -89.6000 180.0000 top
D3 LED LED_0603_1608Metric 123.1000 -94.9000 -90.0000 top
D4 LED LED_0603_1608Metric 123.1000 -101.4500 -90.0000 top
D5 BAV70 SOT-23 115.6625 -95.3000 180.0000 top
D6 BAV70 SOT-23 115.7000 -101.8875 180.0000 top
D7 LED LED_0603_1608Metric 123.1000 -108.3000 -90.0000 top
D8 LED LED_0603_1608Metric 123.1000 -115.3000 -90.0000 top
D9 BAV70 SOT-23 115.7000 -108.8000 180.0000 top
D10 BAV70 SOT-23 115.7750 -115.5875 180.0000 top
D11 LED LED_0603_1608Metric 123.1000 -122.2000 -90.0000 top
D12 LED LED_0603_1608Metric 123.1000 -128.9500 -90.0000 top
D13 BAV70 SOT-23 115.8000 -122.7000 180.0000 top
D14 BAV70 SOT-23 115.8750 -129.2000 180.0000 top
D15 LED LED_0603_1608Metric 171.6000 -128.7000 -90.0000 top
D16 LED LED_0603_1608Metric 171.6000 -122.1000 -90.0000 top
D17 BAV70 SOT-23 179.0000 -131.3000 0.0000 top
D18 BAV70 SOT-23 179.0250 -124.8250 0.0000 top
D19 LED LED_0603_1608Metric 171.6000 -115.3000 -90.0000 top
D20 LED LED_0603_1608Metric 171.6000 -108.5125 -90.0000 top
D21 BAV70 SOT-23 179.0625 -117.7625 0.0000 top
D22 BAV70 SOT-23 179.0250 -111.2250 0.0000 top
D23 LED LED_0603_1608Metric 171.6000 -101.3750 -90.0000 top
D24 LED LED_0603_1608Metric 171.6000 -94.7000 -90.0000 top
D25 BAV70 SOT-23 179.0625 -103.9875 0.0000 top
D26 BAV70 SOT-23 179.0250 -97.4125 0.0000 top
D27 LED LED_0603_1608Metric 164.3625 -93.8000 0.0000 top
D28 LED LED_0603_1608Metric 155.7750 -93.8000 0.0000 top
D29 BAV70 SOT-23 167.1000 -87.1000 90.0000 top
D30 BAV70 SOT-23 158.5000 -87.0000 90.0000 top
D31 LED LED_0603_1608Metric 146.9000 -93.8000 0.0000 top
D32 LED LED_0603_1608Metric 138.0000 -93.8000 0.0000 top
D33 BAV70 SOT-23 149.6000 -87.0000 90.0000 top
D34 BAV70 SOT-23 140.7000 -87.0000 90.0000 top
D35 SD12C-01FTG SOD2613X114N 82.8000 -89.5625 90.0000 top
D36 SD12C-01FTG SOD2613X114N 199.3000 -90.0500 90.0000 top
D37 SD12C-01FTG SOD2613X114N 74.1000 -89.5625 90.0000 top
D38 SD12C-01FTG SOD2613X114N 190.6000 -90.0250 90.0000 top
FB1 742792693 L_0603_1608Metric 128.6000 -90.2000 0.0000 top
FL1 DLW43SH101XK2L DLW43SH101XK2L 78.4000 -84.5375 90.0000 top
FL2 DLW43SH101XK2L DLW43SH101XK2L 195.0000 -85.0250 90.0000 top
J2 Conn_01x20 0522072060 158.0000 -80.6000 0.0000 top
J3 Conn_01x01_Socket 36900000 126.3000 -127.1000 90.0000 top
J4 Conn_01x01_Socket 36900000 132.0500 -95.0000 0.0000 top
J5 Conn_01x01_Socket 36900000 168.7000 -100.6000 90.0000 top
J6 Conn_01x01_Socket 36900000 163.6000 -132.1000 0.0000 top
J8 Conn_01x02_MountingPin 2132250210 113.8500 -81.8000 -90.0000 top
J10 Conn_01x02_MountingPin 2132250210 180.8650 -81.4750 90.0000 top
J11 Conn_02x10_Odd_Even 2132282010 96.1000 -91.4000 180.0000 top
Q1 MJD31CAJ MJD31CAJ 126.9000 -82.2000 0.0000 top
R1 1k R_0603_1608Metric 131.4000 -99.9000 -90.0000 top
R2 10 R_0603_1608Metric 128.8000 -104.1000 90.0000 top
R3 330 R_1206_3216Metric 129.2000 -99.6000 -90.0000 top
R4 680 R_0603_1608Metric 131.6500 -91.1000 0.0000 top
R5 16 Balancing 119.7250 -96.9625 180.0000 top
R6 470 R_0603_1608Metric 123.1000 -98.0000 90.0000 top
R7 200 R_0603_1608Metric 137.0000 -127.6000 90.0000 top
R8 200 R_0603_1608Metric 140.6000 -127.6000 90.0000 top
R9 200 R_0603_1608Metric 144.2000 -127.6000 90.0000 top
R10 16 Balancing 119.7250 -103.5500 180.0000 top
R11 470 R_0603_1608Metric 123.1000 -104.6000 90.0000 top
R12 16 Balancing 119.7625 -110.4625 180.0000 top
R13 470 R_0603_1608Metric 123.1000 -111.3000 90.0000 top
R14 200 R_0603_1608Metric 146.0000 -127.6000 90.0000 top
R15 200 R_0603_1608Metric 149.6000 -127.6000 90.0000 top
R16 200 R_0603_1608Metric 153.2000 -127.6000 90.0000 top
R17 16 Balancing 119.8000 -117.2500 180.0000 top
R18 470 R_0603_1608Metric 123.1000 -118.4000 90.0000 top
R19 16 Balancing 119.8625 -124.3625 180.0000 top
R20 470 R_0603_1608Metric 123.1000 -125.2000 90.0000 top
R21 200 R_0603_1608Metric 155.0000 -127.6000 90.0000 top
R22 200 R_0603_1608Metric 160.3000 -127.6000 90.0000 top
R23 200 R_0603_1608Metric 161.6000 -121.9000 90.0000 top
R24 16 Balancing 119.9000 -130.8625 180.0000 top
R25 470 R_0603_1608Metric 123.1000 -132.1000 90.0000 top
R26 16 Balancing 175.0000 -129.5625 0.0000 top
R27 470 R_0603_1608Metric 171.6000 -131.8000 90.0000 top
R28 200 R_0603_1608Metric 164.2000 -122.5000 180.0000 top
R29 200 R_0603_1608Metric 164.2000 -119.1000 180.0000 top
R30 200 R_0603_1608Metric 164.2000 -115.7000 180.0000 top
R31 16 Balancing 175.0000 -123.1625 0.0000 top
R32 470 R_0603_1608Metric 171.6000 -125.2000 90.0000 top
R33 16 Balancing 175.0000 -116.1000 0.0000 top
R34 470 R_0603_1608Metric 171.6000 -118.4000 90.0000 top
R35 200 R_0603_1608Metric 164.2000 -114.0000 180.0000 top
R36 200 R_0603_1608Metric 164.2000 -110.6000 180.0000 top
R37 200 R_0603_1608Metric 164.2000 -107.2000 180.0000 top
R38 16 Balancing 175.0000 -109.5625 0.0000 top
R39 470 R_0603_1608Metric 171.6000 -111.6125 90.0000 top
R40 16 Balancing 175.0000 -102.3000 0.0000 top
R41 470 R_0603_1608Metric 171.6000 -104.5000 90.0000 top
R42 200 R_0603_1608Metric 164.2000 -103.8000 180.0000 top
R43 200 R_0603_1608Metric 157.4000 -99.9000 -90.0000 top
R44 200 R_0603_1608Metric 154.0000 -99.9000 -90.0000 top
R45 16 Balancing 175.0000 -95.7500 0.0000 top
R46 470 R_0603_1608Metric 171.6000 -97.8000 90.0000 top
R47 16 Balancing 165.4000 -91.0000 90.0000 top
R48 470 R_0603_1608Metric 167.5000 -93.8000 180.0000 top
R49 200 R_0603_1608Metric 154.3000 -102.4000 0.0000 top
R50 200 R_0603_1608Metric 150.6000 -99.9000 -90.0000 top
R51 200 R_0603_1608Metric 147.2000 -99.9000 -90.0000 top
R52 16 Balancing 156.8500 -91.0000 90.0000 top
R53 470 R_0603_1608Metric 158.8625 -93.8000 180.0000 top
R54 16 Balancing 147.9500 -91.0000 90.0000 top
R55 470 R_0603_1608Metric 150.0000 -93.8000 180.0000 top
R56 200 R_0603_1608Metric 145.5000 -99.9000 90.0000 top
R57 200 R_0603_1608Metric 140.4000 -99.9000 -90.0000 top
R58 200 R_0603_1608Metric 137.0000 -99.9000 -90.0000 top
R59 16 Balancing 139.0500 -91.0000 90.0000 top
R60 470 R_0603_1608Metric 141.1000 -93.8000 180.0000 top
R61 10k,_0.1% R_0603_1608Metric 135.9000 -120.4000 -90.0000 top
R62 10k R_0603_1608Metric 128.8000 -117.4000 -90.0000 top
R63 10k R_0603_1608Metric 135.9000 -110.8000 -90.0000 top
R64 10k R_0603_1608Metric 135.9000 -107.6000 -90.0000 top
R65 330 R_0603_1608Metric 139.3000 -121.2000 0.0000 top
R66 330 R_0603_1608Metric 131.3000 -118.2000 0.0000 top
R67 330 R_0603_1608Metric 139.3000 -111.6000 0.0000 top
R68 330 R_0603_1608Metric 139.3000 -108.4000 0.0000 top
R69 10k R_0603_1608Metric 128.8000 -120.6000 -90.0000 top
R70 10k R_0603_1608Metric 135.9000 -114.0000 -90.0000 top
R71 10k R_0603_1608Metric 128.8000 -107.7000 -90.0000 top
R72 10k R_0603_1608Metric 128.8000 -110.9000 -90.0000 top
R73 330 R_0603_1608Metric 131.3000 -121.4000 0.0000 top
R74 330 R_0603_1608Metric 139.3000 -114.8000 0.0000 top
R75 330 R_0603_1608Metric 131.3000 -108.5000 0.0000 top
R76 330 R_0603_1608Metric 131.3000 -111.7000 0.0000 top
R77 10k R_0603_1608Metric 135.9000 -117.2000 -90.0000 top
R78 10k R_0603_1608Metric 128.8000 -114.2000 -90.0000 top
R79 330 R_0603_1608Metric 139.3000 -118.0000 0.0000 top
R80 330 R_0603_1608Metric 131.3000 -115.0000 0.0000 top
R81 22 R_0603_1608Metric 78.5000 -95.5625 0.0000 top
R82 22 R_0603_1608Metric 194.9000 -96.0500 0.0000 top
R83 22 R_0603_1608Metric 75.3000 -95.5625 0.0000 top
R84 22 R_0603_1608Metric 191.7000 -96.0500 0.0000 top
R85 43 R_1206_3216Metric 76.8000 -91.5625 -90.0000 top
R86 43 R_1206_3216Metric 193.4000 -92.0500 -90.0000 top
R87 15 R_0805_2012Metric 82.6000 -85.7625 90.0000 top
R88 43 R_1206_3216Metric 79.9000 -91.5625 90.0000 top
R89 15 R_0805_2012Metric 199.1000 -86.2500 90.0000 top
R90 43 R_1206_3216Metric 196.6000 -92.0500 90.0000 top
R91 15 R_0805_2012Metric 74.4000 -85.7625 90.0000 top
R92 15 R_0805_2012Metric 190.8000 -86.2250 90.0000 top
S101 ADEN02TTU04 ADEN02TTU04 140.9600 -81.3200 90.0000 top
U1 ADBMS6830B QFP-80_12x12_Pitch0.5mm 150.9000 -113.8000 90.0000 top
## End