#VRML V2.0 utf8


Group {
  children 
    DEF o0 Group {
      children [ 
        DEF o1 Group {
          children 
            DEF o2 Transform {
              translation -10.9 -3.2 0
              rotation 0 0 1  0
              scale 1 1 1
              scaleOrientation 0 0 1  0
              center 0 0 0
              children 
                DEF o3 Group {
                  children [ 
                    DEF o4 Group {
                      children 
                        DEF o5 Shape {
                          appearance 
                          Appearance {
                            material 
                            Material {
                              emissiveColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217

                            }

                          }
                          geometry 
                          PointSet {
                            coord 
                            Coordinate {
                              point [ 0 0 0,
                                  0 0 11.1,
                                  0 9.1999998 0,
                                  0 9.1999998 11.1,
                                  0 0 0,
                                  0.5 0 0,
                                  0 0 11.1,
                                  21.799999 0 11.1,
                                  21.799999 0 0,
                                  21.299999 0 0,
                                  21.299999 0 0.5,
                                  0.5 0 0.5,
                                  0 0 11.1,
                                  0 9.1999998 11.1,
                                  21.799999 0 11.1,
                                  21.799999 9.1999998 11.1,
                                  0 9.1999998 0,
                                  0.5 9.1999998 0,
                                  0 9.1999998 11.1,
                                  21.799999 9.1999998 11.1,
                                  21.799999 9.1999998 0,
                                  21.299999 9.1999998 0,
                                  21.299999 9.1999998 0.5,
                                  0.5 9.1999998 0.5,
                                  0 9.1999998 0,
                                  0.5 9.1999998 0,
                                  0 0 0,
                                  0.5 0 0,
                                  0.5 0 0.5,
                                  0.5 9.1999998 0.5,
                                  0.5 0 0,
                                  0.5 9.1999998 0,
                                  0.5 0 0.5,
                                  0.5 9.1999998 0.5,
                                  21.299999 0 0.5,
                                  21.299999 9.1999998 0.5,
                                  21.299999 0 0.5,
                                  21.299999 9.1999998 0.5,
                                  21.299999 0 0,
                                  21.299999 9.1999998 0,
                                  21.299999 9.1999998 0,
                                  21.799999 9.1999998 0,
                                  21.299999 0 0,
                                  21.799999 0 0,
                                  21.799999 0 0,
                                  21.799999 0 11.1,
                                  21.799999 9.1999998 0,
                                  21.799999 9.1999998 11.1,
                                  0 0 11.1,
                                  0 0 0,
                                  0 9.1999998 11.1,
                                  0 9.1999998 0,
                                  0.5 0 0,
                                  0.5 0 0.5,
                                  21.299999 0 0.5,
                                  21.299999 0 0,
                                  21.799999 0 0,
                                  21.799999 0 11.1,
                                  21.799999 9.1999998 11.1,
                                  0.5 9.1999998 0,
                                  0.5 9.1999998 0.5,
                                  21.299999 9.1999998 0.5,
                                  21.299999 9.1999998 0,
                                  21.799999 9.1999998 0 ]

                            }

                          }

                        }

                    },
                      
                    DEF o6 Group {
                      children 
                        DEF o7 Shape {
                          appearance 
                          Appearance {
                            material 
                            Material {
                              diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
                              shininess 1

                            }

                          }
                          geometry 
                          IndexedLineSet {
                            coord 
                            Coordinate {
                              point [ 0 0 0,
                                  0 0 11.1,
                                  0 9.1999998 0,
                                  0 9.1999998 11.1,
                                  0 0 0,
                                  0.5 0 0,
                                  0 0 11.1,
                                  21.799999 0 11.1,
                                  21.799999 0 0,
                                  21.299999 0 0,
                                  21.299999 0 0.5,
                                  0.5 0 0.5,
                                  0 0 11.1,
                                  0 9.1999998 11.1,
                                  21.799999 0 11.1,
                                  21.799999 9.1999998 11.1,
                                  0 9.1999998 0,
                                  0.5 9.1999998 0,
                                  0 9.1999998 11.1,
                                  21.799999 9.1999998 11.1,
                                  21.799999 9.1999998 0,
                                  21.299999 9.1999998 0,
                                  21.299999 9.1999998 0.5,
                                  0.5 9.1999998 0.5,
                                  0 9.1999998 0,
                                  0.5 9.1999998 0,
                                  0 0 0,
                                  0.5 0 0,
                                  0.5 0 0.5,
                                  0.5 9.1999998 0.5,
                                  0.5 0 0,
                                  0.5 9.1999998 0,
                                  0.5 0 0.5,
                                  0.5 9.1999998 0.5,
                                  21.299999 0 0.5,
                                  21.299999 9.1999998 0.5,
                                  21.299999 0 0.5,
                                  21.299999 9.1999998 0.5,
                                  21.299999 0 0,
                                  21.299999 9.1999998 0,
                                  21.299999 9.1999998 0,
                                  21.799999 9.1999998 0,
                                  21.299999 0 0,
                                  21.799999 0 0,
                                  21.799999 0 0,
                                  21.799999 0 11.1,
                                  21.799999 9.1999998 0,
                                  21.799999 9.1999998 11.1,
                                  0 0 11.1,
                                  0 0 0,
                                  0 9.1999998 11.1,
                                  0 9.1999998 0,
                                  0.5 0 0,
                                  0.5 0 0.5,
                                  21.299999 0 0.5,
                                  21.299999 0 0,
                                  21.799999 0 0,
                                  21.799999 0 11.1,
                                  21.799999 9.1999998 11.1,
                                  0.5 9.1999998 0,
                                  0.5 9.1999998 0.5,
                                  21.299999 9.1999998 0.5,
                                  21.299999 9.1999998 0,
                                  21.799999 9.1999998 0 ]

                            }
                            coordIndex [ 0, 1, -1, 1, 3, -1, 2, 3,
                                -1, 0, 2, -1, 4, 5, -1, 11,
                                5, -1, 11, 10, -1, 10, 9, -1,
                                9, 8, -1, 8, 7, -1, 6, 7,
                                -1, 13, 15, -1, 14, 15, -1, 16,
                                17, -1, 23, 17, -1, 23, 22, -1,
                                22, 21, -1, 21, 20, -1, 20, 19,
                                -1, 27, 25, -1, 28, 29, -1, 34,
                                35, -1, 38, 39, -1, 43, 41, -1 ]

                          }

                        }

                    },
                      
                    DEF o8 Group {
                      children 
                        DEF o9 Shape {
                          appearance 
                          Appearance {
                            material 
                            Material {
                              diffuseColor 0.2 0.2 0.2

                            }

                          }
                          geometry 
                          IndexedFaceSet {
                            coord 
                            Coordinate {
                              point [ 0 0 0,
                                  0 0 11.1,
                                  0 9.1999998 0,
                                  0 9.1999998 11.1,
                                  0 0 0,
                                  0.5 0 0,
                                  0 0 11.1,
                                  21.799999 0 11.1,
                                  21.799999 0 0,
                                  21.299999 0 0,
                                  21.299999 0 0.5,
                                  0.5 0 0.5,
                                  0 0 11.1,
                                  0 9.1999998 11.1,
                                  21.799999 0 11.1,
                                  21.799999 9.1999998 11.1,
                                  0 9.1999998 0,
                                  0.5 9.1999998 0,
                                  0 9.1999998 11.1,
                                  21.799999 9.1999998 11.1,
                                  21.799999 9.1999998 0,
                                  21.299999 9.1999998 0,
                                  21.299999 9.1999998 0.5,
                                  0.5 9.1999998 0.5,
                                  0 9.1999998 0,
                                  0.5 9.1999998 0,
                                  0 0 0,
                                  0.5 0 0,
                                  0.5 0 0.5,
                                  0.5 9.1999998 0.5,
                                  0.5 0 0,
                                  0.5 9.1999998 0,
                                  0.5 0 0.5,
                                  0.5 9.1999998 0.5,
                                  21.299999 0 0.5,
                                  21.299999 9.1999998 0.5,
                                  21.299999 0 0.5,
                                  21.299999 9.1999998 0.5,
                                  21.299999 0 0,
                                  21.299999 9.1999998 0,
                                  21.299999 9.1999998 0,
                                  21.799999 9.1999998 0,
                                  21.299999 0 0,
                                  21.799999 0 0,
                                  21.799999 0 0,
                                  21.799999 0 11.1,
                                  21.799999 9.1999998 0,
                                  21.799999 9.1999998 11.1,
                                  0 0 11.1,
                                  0 0 0,
                                  0 9.1999998 11.1,
                                  0 9.1999998 0,
                                  0.5 0 0,
                                  0.5 0 0.5,
                                  21.299999 0 0.5,
                                  21.299999 0 0,
                                  21.799999 0 0,
                                  21.799999 0 11.1,
                                  21.799999 9.1999998 11.1,
                                  0.5 9.1999998 0,
                                  0.5 9.1999998 0.5,
                                  21.299999 9.1999998 0.5,
                                  21.299999 9.1999998 0,
                                  21.799999 9.1999998 0 ]

                            }
                            color 
                            Color {
                              color [ 0.2 0.2 0.2,
                                  0.2 0.2 0.2,
                                  0.2 0.2 0.2,
                                  0.2 0.2 0.2,
                                  0.2 0.2 0.2,
                                  0.2 0.2 0.2,
                                  0.2 0.2 0.2,
                                  0.2 0.2 0.2,
                                  0.2 0.2 0.2,
                                  0.2 0.2 0.2 ]

                            }
                            colorPerVertex FALSE
                            coordIndex [ 0, 1, 2, -1, 2, 1, 3, -1,
                                5, 11, 4, -1, 11, 6, 4, -1,
                                8, 10, 9, -1, 11, 10, 6, -1,
                                10, 7, 6, -1, 8, 7, 10, -1,
                                15, 13, 12, -1, 15, 12, 14, -1,
                                23, 17, 16, -1, 18, 23, 16, -1,
                                22, 20, 21, -1, 22, 23, 18, -1,
                                19, 22, 18, -1, 19, 20, 22, -1,
                                24, 25, 26, -1, 26, 25, 27, -1,
                                28, 30, 31, -1, 28, 31, 29, -1,
                                33, 34, 32, -1, 33, 35, 34, -1,
                                38, 36, 39, -1, 39, 36, 37, -1,
                                40, 41, 42, -1, 42, 41, 43, -1,
                                45, 44, 46, -1, 45, 46, 47, -1 ]
                            colorIndex [ 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
                                2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
                                4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7,
                                8, 8, 9, 9 ]
                            ccw TRUE
                            solid FALSE
                            convex TRUE
                            creaseAngle 0

                          }

                        }

                    } ]

                }

            }

        },
          
        DEF o10 Group {
          children 
            DEF o11 Transform {
              translation 0 0 0
              rotation 0 0 1  0
              scale 1 1 1
              scaleOrientation 0 0 1  0
              center 0 0 0
              children 
                DEF o12 Group {
                  children [ 
                    DEF o13 Group {
                      children 
                        DEF o14 Shape {
                          appearance 
                          Appearance {
                            material 
                            Material {
                              emissiveColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217

                            }

                          }
                          geometry 
                          PointSet {
                            coord 
                            Coordinate {
                              point [ -1.52 -0.125 -3,
                                  -1.52 -0.125 1,
                                  -1.52 0.125 -3,
                                  -1.52 0.125 1,
                                  -1.02 -0.125 -3,
                                  -1.02 -0.125 1,
                                  -1.02 0.125 -3,
                                  -1.02 0.125 1,
                                  -1.52 -0.125 -3,
                                  -1.02 -0.125 -3,
                                  -1.52 -0.125 1,
                                  -1.02 -0.125 1,
                                  -1.52 0.125 -3,
                                  -1.02 0.125 -3,
                                  -1.52 0.125 1,
                                  -1.02 0.125 1,
                                  -1.52 -0.125 -3,
                                  -1.52 0.125 -3,
                                  -1.02 -0.125 -3,
                                  -1.02 0.125 -3,
                                  -1.52 -0.125 1,
                                  -1.52 0.125 1,
                                  -1.02 -0.125 1,
                                  -1.02 0.125 1,
                                  -4.0599999 -0.125 -3,
                                  -4.0599999 -0.125 1,
                                  -4.0599999 0.125 -3,
                                  -4.0599999 0.125 1,
                                  -3.5599999 -0.125 -3,
                                  -3.5599999 -0.125 1,
                                  -3.5599999 0.125 -3,
                                  -3.5599999 0.125 1,
                                  -4.0599999 -0.125 -3,
                                  -3.5599999 -0.125 -3,
                                  -4.0599999 -0.125 1,
                                  -3.5599999 -0.125 1,
                                  -4.0599999 0.125 -3,
                                  -3.5599999 0.125 -3,
                                  -4.0599999 0.125 1,
                                  -3.5599999 0.125 1,
                                  -4.0599999 -0.125 -3,
                                  -4.0599999 0.125 -3,
                                  -3.5599999 -0.125 -3,
                                  -3.5599999 0.125 -3,
                                  -4.0599999 -0.125 1,
                                  -4.0599999 0.125 1,
                                  -3.5599999 -0.125 1,
                                  -3.5599999 0.125 1,
                                  -6.5999999 -0.125 -3,
                                  -6.5999999 -0.125 1,
                                  -6.5999999 0.125 -3,
                                  -6.5999999 0.125 1,
                                  -6.0999999 -0.125 -3,
                                  -6.0999999 -0.125 1,
                                  -6.0999999 0.125 -3,
                                  -6.0999999 0.125 1,
                                  -6.5999999 -0.125 -3,
                                  -6.0999999 -0.125 -3,
                                  -6.5999999 -0.125 1,
                                  -6.0999999 -0.125 1,
                                  -6.5999999 0.125 -3,
                                  -6.0999999 0.125 -3,
                                  -6.5999999 0.125 1,
                                  -6.0999999 0.125 1,
                                  -6.5999999 -0.125 -3,
                                  -6.5999999 0.125 -3,
                                  -6.0999999 -0.125 -3,
                                  -6.0999999 0.125 -3,
                                  -6.5999999 -0.125 1,
                                  -6.5999999 0.125 1,
                                  -6.0999999 -0.125 1,
                                  -6.0999999 0.125 1,
                                  -9.1400003 -0.125 -3,
                                  -9.1400003 -0.125 1,
                                  -9.1400003 0.125 -3,
                                  -9.1400003 0.125 1,
                                  -8.6400003 -0.125 -3,
                                  -8.6400003 -0.125 1,
                                  -8.6400003 0.125 -3,
                                  -8.6400003 0.125 1,
                                  -9.1400003 -0.125 -3,
                                  -8.6400003 -0.125 -3,
                                  -9.1400003 -0.125 1,
                                  -8.6400003 -0.125 1,
                                  -9.1400003 0.125 -3,
                                  -8.6400003 0.125 -3,
                                  -9.1400003 0.125 1,
                                  -8.6400003 0.125 1,
                                  -9.1400003 -0.125 -3,
                                  -9.1400003 0.125 -3,
                                  -8.6400003 -0.125 -3,
                                  -8.6400003 0.125 -3,
                                  -9.1400003 -0.125 1,
                                  -9.1400003 0.125 1,
                                  -8.6400003 -0.125 1,
                                  -8.6400003 0.125 1,
                                  -1.52 -0.125 1,
                                  -1.52 -0.125 -3,
                                  -1.52 0.125 1,
                                  -1.52 0.125 -3,
                                  -1.02 -0.125 1,
                                  -1.02 -0.125 -3,
                                  -1.02 0.125 1,
                                  -1.02 0.125 -3,
                                  -4.0599999 -0.125 1,
                                  -4.0599999 -0.125 -3,
                                  -4.0599999 0.125 1,
                                  -4.0599999 0.125 -3,
                                  -3.5599999 -0.125 1,
                                  -3.5599999 -0.125 -3,
                                  -3.5599999 0.125 1,
                                  -3.5599999 0.125 -3,
                                  -6.5999999 -0.125 1,
                                  -6.5999999 -0.125 -3,
                                  -6.5999999 0.125 1,
                                  -6.5999999 0.125 -3,
                                  -6.0999999 -0.125 1,
                                  -6.0999999 -0.125 -3,
                                  -6.0999999 0.125 1,
                                  -6.0999999 0.125 -3,
                                  -9.1400003 -0.125 1,
                                  -9.1400003 -0.125 -3,
                                  -9.1400003 0.125 1,
                                  -9.1400003 0.125 -3,
                                  -8.6400003 -0.125 1,
                                  -8.6400003 -0.125 -3,
                                  -8.6400003 0.125 1,
                                  -8.6400003 0.125 -3 ]

                            }

                          }

                        }

                    },
                      
                    DEF o15 Group {
                      children 
                        DEF o16 Shape {
                          appearance 
                          Appearance {
                            material 
                            Material {
                              diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
                              shininess 1

                            }

                          }
                          geometry 
                          IndexedLineSet {
                            coord 
                            Coordinate {
                              point [ -1.52 -0.125 -3,
                                  -1.52 -0.125 1,
                                  -1.52 0.125 -3,
                                  -1.52 0.125 1,
                                  -1.02 -0.125 -3,
                                  -1.02 -0.125 1,
                                  -1.02 0.125 -3,
                                  -1.02 0.125 1,
                                  -1.52 -0.125 -3,
                                  -1.02 -0.125 -3,
                                  -1.52 -0.125 1,
                                  -1.02 -0.125 1,
                                  -1.52 0.125 -3,
                                  -1.02 0.125 -3,
                                  -1.52 0.125 1,
                                  -1.02 0.125 1,
                                  -1.52 -0.125 -3,
                                  -1.52 0.125 -3,
                                  -1.02 -0.125 -3,
                                  -1.02 0.125 -3,
                                  -1.52 -0.125 1,
                                  -1.52 0.125 1,
                                  -1.02 -0.125 1,
                                  -1.02 0.125 1,
                                  -4.0599999 -0.125 -3,
                                  -4.0599999 -0.125 1,
                                  -4.0599999 0.125 -3,
                                  -4.0599999 0.125 1,
                                  -3.5599999 -0.125 -3,
                                  -3.5599999 -0.125 1,
                                  -3.5599999 0.125 -3,
                                  -3.5599999 0.125 1,
                                  -4.0599999 -0.125 -3,
                                  -3.5599999 -0.125 -3,
                                  -4.0599999 -0.125 1,
                                  -3.5599999 -0.125 1,
                                  -4.0599999 0.125 -3,
                                  -3.5599999 0.125 -3,
                                  -4.0599999 0.125 1,
                                  -3.5599999 0.125 1,
                                  -4.0599999 -0.125 -3,
                                  -4.0599999 0.125 -3,
                                  -3.5599999 -0.125 -3,
                                  -3.5599999 0.125 -3,
                                  -4.0599999 -0.125 1,
                                  -4.0599999 0.125 1,
                                  -3.5599999 -0.125 1,
                                  -3.5599999 0.125 1,
                                  -6.5999999 -0.125 -3,
                                  -6.5999999 -0.125 1,
                                  -6.5999999 0.125 -3,
                                  -6.5999999 0.125 1,
                                  -6.0999999 -0.125 -3,
                                  -6.0999999 -0.125 1,
                                  -6.0999999 0.125 -3,
                                  -6.0999999 0.125 1,
                                  -6.5999999 -0.125 -3,
                                  -6.0999999 -0.125 -3,
                                  -6.5999999 -0.125 1,
                                  -6.0999999 -0.125 1,
                                  -6.5999999 0.125 -3,
                                  -6.0999999 0.125 -3,
                                  -6.5999999 0.125 1,
                                  -6.0999999 0.125 1,
                                  -6.5999999 -0.125 -3,
                                  -6.5999999 0.125 -3,
                                  -6.0999999 -0.125 -3,
                                  -6.0999999 0.125 -3,
                                  -6.5999999 -0.125 1,
                                  -6.5999999 0.125 1,
                                  -6.0999999 -0.125 1,
                                  -6.0999999 0.125 1,
                                  -9.1400003 -0.125 -3,
                                  -9.1400003 -0.125 1,
                                  -9.1400003 0.125 -3,
                                  -9.1400003 0.125 1,
                                  -8.6400003 -0.125 -3,
                                  -8.6400003 -0.125 1,
                                  -8.6400003 0.125 -3,
                                  -8.6400003 0.125 1,
                                  -9.1400003 -0.125 -3,
                                  -8.6400003 -0.125 -3,
                                  -9.1400003 -0.125 1,
                                  -8.6400003 -0.125 1,
                                  -9.1400003 0.125 -3,
                                  -8.6400003 0.125 -3,
                                  -9.1400003 0.125 1,
                                  -8.6400003 0.125 1,
                                  -9.1400003 -0.125 -3,
                                  -9.1400003 0.125 -3,
                                  -8.6400003 -0.125 -3,
                                  -8.6400003 0.125 -3,
                                  -9.1400003 -0.125 1,
                                  -9.1400003 0.125 1,
                                  -8.6400003 -0.125 1,
                                  -8.6400003 0.125 1,
                                  -1.52 -0.125 1,
                                  -1.52 -0.125 -3,
                                  -1.52 0.125 1,
                                  -1.52 0.125 -3,
                                  -1.02 -0.125 1,
                                  -1.02 -0.125 -3,
                                  -1.02 0.125 1,
                                  -1.02 0.125 -3,
                                  -4.0599999 -0.125 1,
                                  -4.0599999 -0.125 -3,
                                  -4.0599999 0.125 1,
                                  -4.0599999 0.125 -3,
                                  -3.5599999 -0.125 1,
                                  -3.5599999 -0.125 -3,
                                  -3.5599999 0.125 1,
                                  -3.5599999 0.125 -3,
                                  -6.5999999 -0.125 1,
                                  -6.5999999 -0.125 -3,
                                  -6.5999999 0.125 1,
                                  -6.5999999 0.125 -3,
                                  -6.0999999 -0.125 1,
                                  -6.0999999 -0.125 -3,
                                  -6.0999999 0.125 1,
                                  -6.0999999 0.125 -3,
                                  -9.1400003 -0.125 1,
                                  -9.1400003 -0.125 -3,
                                  -9.1400003 0.125 1,
                                  -9.1400003 0.125 -3,
                                  -8.6400003 -0.125 1,
                                  -8.6400003 -0.125 -3,
                                  -8.6400003 0.125 1,
                                  -8.6400003 0.125 -3 ]

                            }
                            coordIndex [ 0, 1, -1, 1, 3, -1, 2, 3,
                                -1, 0, 2, -1, 4, 5, -1, 5,
                                7, -1, 6, 7, -1, 4, 6, -1,
                                8, 9, -1, 10, 11, -1, 12, 13,
                                -1, 14, 15, -1, 24, 25, -1, 25,
                                27, -1, 26, 27, -1, 24, 26, -1,
                                28, 29, -1, 29, 31, -1, 30, 31,
                                -1, 28, 30, -1, 32, 33, -1, 34,
                                35, -1, 36, 37, -1, 38, 39, -1,
                                48, 49, -1, 49, 51, -1, 50, 51,
                                -1, 48, 50, -1, 52, 53, -1, 53,
                                55, -1, 54, 55, -1, 52, 54, -1,
                                56, 57, -1, 58, 59, -1, 60, 61,
                                -1, 62, 63, -1, 72, 73, -1, 73,
                                75, -1, 74, 75, -1, 72, 74, -1,
                                76, 77, -1, 77, 79, -1, 78, 79,
                                -1, 76, 78, -1, 80, 81, -1, 82,
                                83, -1, 84, 85, -1, 86, 87, -1 ]

                          }

                        }

                    },
                      
                    DEF o17 Group {
                      children 
                        DEF o18 Shape {
                          appearance 
                          Appearance {
                            material 
                            Material {

                            }

                          }
                          geometry 
                          IndexedFaceSet {
                            coord 
                            Coordinate {
                              point [ -1.52 -0.125 -3,
                                  -1.52 -0.125 1,
                                  -1.52 0.125 -3,
                                  -1.52 0.125 1,
                                  -1.02 -0.125 -3,
                                  -1.02 -0.125 1,
                                  -1.02 0.125 -3,
                                  -1.02 0.125 1,
                                  -1.52 -0.125 -3,
                                  -1.02 -0.125 -3,
                                  -1.52 -0.125 1,
                                  -1.02 -0.125 1,
                                  -1.52 0.125 -3,
                                  -1.02 0.125 -3,
                                  -1.52 0.125 1,
                                  -1.02 0.125 1,
                                  -1.52 -0.125 -3,
                                  -1.52 0.125 -3,
                                  -1.02 -0.125 -3,
                                  -1.02 0.125 -3,
                                  -1.52 -0.125 1,
                                  -1.52 0.125 1,
                                  -1.02 -0.125 1,
                                  -1.02 0.125 1,
                                  -4.0599999 -0.125 -3,
                                  -4.0599999 -0.125 1,
                                  -4.0599999 0.125 -3,
                                  -4.0599999 0.125 1,
                                  -3.5599999 -0.125 -3,
                                  -3.5599999 -0.125 1,
                                  -3.5599999 0.125 -3,
                                  -3.5599999 0.125 1,
                                  -4.0599999 -0.125 -3,
                                  -3.5599999 -0.125 -3,
                                  -4.0599999 -0.125 1,
                                  -3.5599999 -0.125 1,
                                  -4.0599999 0.125 -3,
                                  -3.5599999 0.125 -3,
                                  -4.0599999 0.125 1,
                                  -3.5599999 0.125 1,
                                  -4.0599999 -0.125 -3,
                                  -4.0599999 0.125 -3,
                                  -3.5599999 -0.125 -3,
                                  -3.5599999 0.125 -3,
                                  -4.0599999 -0.125 1,
                                  -4.0599999 0.125 1,
                                  -3.5599999 -0.125 1,
                                  -3.5599999 0.125 1,
                                  -6.5999999 -0.125 -3,
                                  -6.5999999 -0.125 1,
                                  -6.5999999 0.125 -3,
                                  -6.5999999 0.125 1,
                                  -6.0999999 -0.125 -3,
                                  -6.0999999 -0.125 1,
                                  -6.0999999 0.125 -3,
                                  -6.0999999 0.125 1,
                                  -6.5999999 -0.125 -3,
                                  -6.0999999 -0.125 -3,
                                  -6.5999999 -0.125 1,
                                  -6.0999999 -0.125 1,
                                  -6.5999999 0.125 -3,
                                  -6.0999999 0.125 -3,
                                  -6.5999999 0.125 1,
                                  -6.0999999 0.125 1,
                                  -6.5999999 -0.125 -3,
                                  -6.5999999 0.125 -3,
                                  -6.0999999 -0.125 -3,
                                  -6.0999999 0.125 -3,
                                  -6.5999999 -0.125 1,
                                  -6.5999999 0.125 1,
                                  -6.0999999 -0.125 1,
                                  -6.0999999 0.125 1,
                                  -9.1400003 -0.125 -3,
                                  -9.1400003 -0.125 1,
                                  -9.1400003 0.125 -3,
                                  -9.1400003 0.125 1,
                                  -8.6400003 -0.125 -3,
                                  -8.6400003 -0.125 1,
                                  -8.6400003 0.125 -3,
                                  -8.6400003 0.125 1,
                                  -9.1400003 -0.125 -3,
                                  -8.6400003 -0.125 -3,
                                  -9.1400003 -0.125 1,
                                  -8.6400003 -0.125 1,
                                  -9.1400003 0.125 -3,
                                  -8.6400003 0.125 -3,
                                  -9.1400003 0.125 1,
                                  -8.6400003 0.125 1,
                                  -9.1400003 -0.125 -3,
                                  -9.1400003 0.125 -3,
                                  -8.6400003 -0.125 -3,
                                  -8.6400003 0.125 -3,
                                  -9.1400003 -0.125 1,
                                  -9.1400003 0.125 1,
                                  -8.6400003 -0.125 1,
                                  -8.6400003 0.125 1,
                                  -1.52 -0.125 1,
                                  -1.52 -0.125 -3,
                                  -1.52 0.125 1,
                                  -1.52 0.125 -3,
                                  -1.02 -0.125 1,
                                  -1.02 -0.125 -3,
                                  -1.02 0.125 1,
                                  -1.02 0.125 -3,
                                  -4.0599999 -0.125 1,
                                  -4.0599999 -0.125 -3,
                                  -4.0599999 0.125 1,
                                  -4.0599999 0.125 -3,
                                  -3.5599999 -0.125 1,
                                  -3.5599999 -0.125 -3,
                                  -3.5599999 0.125 1,
                                  -3.5599999 0.125 -3,
                                  -6.5999999 -0.125 1,
                                  -6.5999999 -0.125 -3,
                                  -6.5999999 0.125 1,
                                  -6.5999999 0.125 -3,
                                  -6.0999999 -0.125 1,
                                  -6.0999999 -0.125 -3,
                                  -6.0999999 0.125 1,
                                  -6.0999999 0.125 -3,
                                  -9.1400003 -0.125 1,
                                  -9.1400003 -0.125 -3,
                                  -9.1400003 0.125 1,
                                  -9.1400003 0.125 -3,
                                  -8.6400003 -0.125 1,
                                  -8.6400003 -0.125 -3,
                                  -8.6400003 0.125 1,
                                  -8.6400003 0.125 -3 ]

                            }
                            color 
                            Color {
                              color [ 0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001,
                                  0.80000001 0.80000001 0.80000001 ]

                            }
                            colorPerVertex FALSE
                            coordIndex [ 0, 1, 2, -1, 2, 1, 3, -1,
                                5, 4, 6, -1, 5, 6, 7, -1,
                                9, 11, 8, -1, 8, 11, 10, -1,
                                15, 13, 12, -1, 15, 12, 14, -1,
                                17, 19, 16, -1, 16, 19, 18, -1,
                                23, 21, 20, -1, 23, 20, 22, -1,
                                24, 25, 26, -1, 26, 25, 27, -1,
                                29, 28, 30, -1, 29, 30, 31, -1,
                                33, 35, 32, -1, 32, 35, 34, -1,
                                39, 37, 36, -1, 39, 36, 38, -1,
                                41, 43, 40, -1, 40, 43, 42, -1,
                                47, 45, 44, -1, 47, 44, 46, -1,
                                48, 49, 50, -1, 50, 49, 51, -1,
                                53, 52, 54, -1, 53, 54, 55, -1,
                                57, 59, 56, -1, 56, 59, 58, -1,
                                63, 61, 60, -1, 63, 60, 62, -1,
                                65, 67, 64, -1, 64, 67, 66, -1,
                                71, 69, 68, -1, 71, 68, 70, -1,
                                72, 73, 74, -1, 74, 73, 75, -1,
                                77, 76, 78, -1, 77, 78, 79, -1,
                                81, 83, 80, -1, 80, 83, 82, -1,
                                87, 85, 84, -1, 87, 84, 86, -1,
                                89, 91, 88, -1, 88, 91, 90, -1,
                                95, 93, 92, -1, 95, 92, 94, -1 ]
                            colorIndex [ 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3,
                                4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7,
                                8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11,
                                12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15,
                                16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19,
                                20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23 ]
                            ccw TRUE
                            solid FALSE
                            convex TRUE
                            creaseAngle 0

                          }

                        }

                    } ]

                }

            }

        },
          
        DEF o19 Group {
          children 
            DEF o20 Transform {
              translation 0 0 0
              rotation 0 0 1  0
              scale 1 1 1
              scaleOrientation 0 0 1  0
              center 0 0 0
              children 
                DEF o21 Group {
                  children [ 
                    DEF o22 Group {
                      children 
                        DEF o23 Shape {
                          appearance 
                          Appearance {
                            material 
                            Material {
                              emissiveColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217

                            }

                          }
                          geometry 
                          PointSet {
