TS-DCDC/Hardware/sim/precharge_sim.asc
Frederico Boavida 0639b9857e new nmos
2025-04-09 13:26:08 +02:00

57 lines
1.2 KiB
Plaintext

Version 4
SHEET 1 880 800
WIRE -128 96 -368 96
WIRE 464 96 -128 96
WIRE -128 128 -128 96
WIRE -368 192 -368 96
WIRE 464 208 464 96
WIRE -128 240 -128 208
WIRE -128 240 -224 240
WIRE 80 240 -128 240
WIRE 176 240 80 240
WIRE -224 272 -224 240
WIRE -128 272 -128 240
WIRE 80 288 80 240
WIRE 176 368 176 240
WIRE 208 368 176 368
WIRE 464 384 464 272
WIRE 464 384 416 384
WIRE -368 400 -368 272
WIRE -336 400 -368 400
WIRE -224 400 -224 336
WIRE -224 400 -336 400
WIRE -128 400 -128 352
WIRE -128 400 -224 400
WIRE 80 400 80 352
WIRE 80 400 -128 400
WIRE 208 400 80 400
WIRE -336 432 -336 400
FLAG -336 432 0
SYMBOL voltage -368 176 R0
WINDOW 3 -65 -79 VRight 2
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR Value PULSE(0 400 1m 100u 100u 1 1)
SYMATTR InstName V1
SYMBOL cap 448 208 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 20ľ
SYMBOL res -144 112 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 6.6Mega
SYMBOL res -144 256 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 80k
SYMBOL cap -240 272 R0
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 20ľ
SYMATTR SpiceLine Rser=0.01
SYMBOL zener 96 352 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value CDZV18B
SYMBOL IPW60R045CP_L0 320 384 M0
SYMATTR InstName U2
TEXT -232 504 Left 2 !.tran 0 2 0.7 1m